Appetizer | |
Roast Pork Egg Roll (1) | $1.95 |
Shrimp Roll (1) | $2.15 |
Spring Roll (3) | $4.15 |
Fried Chicken Wings (6) | $6.45 |
Hot Braised Chicken Wings (6) | $7.45 |
Crab Stick (4) | $3.75 |
Teriyaki Chicken (4) | $5.95 |
Fried Wonton (8) | $4.25 |
Wonton w. Garlic Sauce (12) | $6.75 |
Steamed Dumpling (8) | $6.50 |
Fried Dumpling (8) | $6.50 |
Crab Rangoon | $3.45+ |
Fried Baby Shrimp (18) | $6.15 |
Fried Jumbo Shrimp (5) | $6.75 |
French Fries | $3.55 |
Chicken Gizzards | $5.75 |
Pu Pu Platter | $8.25 |
Soup | |
Chicken Rice Soup | $2.65+ |
Wonton Soup | $2.65+ |
Egg Drop Soup | $2.65+ |
Chicken Noodle Soup | $2.65+ |
Wonton Egg Drop Soup | $2.65+ |
Hot and Sour Soup | $3.15+ |
House Special Soup | $7.15 |
St. Paul Sandwich | |
Vegetable St. Paul Sandwich | $3.65 |
Ham St. Paul Sandwich | $4.25 |
Pork St. Paul Sandwich | $4.25 |
Chicken St. Paul Sandwich | $4.25 |
Shrimp St. Paul Sandwich | $4.45 |
Beef St. Paul Sandwich | $4.45 |
Special House St. Paul Sandwich | $4.45 |
Chow Mein or Chop Suey | |
Chicken Chow Mein | $5.15+ |
Chicken Chop Suey | $5.15+ |
Roast Pork Chow Mein | $5.15+ |
Roast Pork Chop Suey | $5.15+ |
Beef Chow Mein | $5.45+ |
Beef Chop Suey | $5.45+ |
Shrimp Chow Mein | $5.45+ |
Shrimp Chop Suey | $5.45+ |
House Special Chow Mein | $5.65+ |
House Special Chop Suey | $5.65+ |
Fried Rice | |
Chicken Fried Rice | $4.85+ |
Roast Pork Fried Rice | $4.85+ |
Ham Fried Rice | $4.85+ |
Beef Fried Rice | $5.25+ |
Shrimp Fried Rice | $5.25+ |
Crabmeat Fried Rice | $5.25+ |
Lobster Fried Rice | $5.85+ |
Special Fried Rice | $5.85+ |
Duck Fried Rice | $5.85+ |
Vegetable Fried Rice | $4.45+ |
Plain Fried Rice | $4.15+ |
Steamed Rice or Noodles | |
Chicken Steamed Rice 鸡白饭 | $4.65+ |
Chicken Noodles 鸡面汤 | $4.65+ |
Roast Pork Steamed Rice 叉烧白饭 | $4.65+ |
Roast Pork Noodles 叉烧面汤 | $4.65+ |
Ham Steamed Rice 火腿白饭 | $4.65+ |
Ham Noodles 火腿面汤 | $4.65+ |
Beef Steamed Rice 牛白饭 | $5.15+ |
Beef Noodles 牛面汤 | $5.15+ |
Shrimp Steamed Rice 虾白饭 | $5.15+ |
Shrimp Noodles 虾面汤 | $5.15+ |
Crabmeat Steamed Rice 蟹肉白饭 | $5.15+ |
Crabmeat Noodles 蟹肉面汤 | $5.15+ |
Lobster Steamed Rice 龙虾白饭 | $5.95+ |
Lobster Noodles 龙虾面汤 | $5.95+ |
Special Steamed Rice 本楼白饭 | $5.95+ |
Special Noodles 本楼面汤 | $5.95+ |
Duck Steamed Rice 鸭白饭 | $5.95+ |
Duck Noodles 鸭面汤 | $5.95+ |
Vegetable Steamed Rice 菜白饭 | $4.45+ |
Vegetable Noodles 菜面汤 | $4.45+ |
Plain Steamed Rice 净白饭 | $4.15+ |
Plain Noodles 净面汤 | $4.15+ |
Lo Mein | |
Vegetable Lo Mein | $4.95+ |
Roast Pork Lo Mein | $5.65+ |
Chicken Lo Mein | $5.65+ |
Beef Lo Mein | $5.95+ |
Shrimp Lo Mein | $5.95+ |
House Special Lo Mein | $6.15+ |
Duck Lo Mein | $6.15+ |
Mei Fun | |
Vegetable Mei Fun | $8.55 |
Roast Pork Mei Fun | $8.95 |
Chicken Mei Fun | $8.95 |
Beef Mei Fun | $9.45 |
Shrimp Mei Fun | $9.65 |
House Special Mei Fun | $9.95 |
Singapore Chow Mei Fun | $9.95 |
Duck Mei Fun | $11.25 |
Sweet & Sour | |
Sweet & Sour Pork | $6.15+ |
Sweet & Sour Chicken | $6.15+ |
Sweet & Sour Shrimp | $6.35+ |
Sweet & Sour Combo | $10.25 |
Egg Foo Young | |
Ham Egg Foo Young | $7.95 |
Vegetable Egg Foo Young | $7.65 |
Roast Pork Egg Foo Young | $7.95 |
Chicken Egg Foo Young | $7.95 |
Shrimp Egg Foo Young | $8.35 |
House Special Egg Foo Young | $8.95 |
Beef Egg Foo Young | $8.45 |
Pork | |
Roast Pork w. Mushroom | $5.95+ |
Roast Pork w. Broccoli | $5.95+ |
Roast Pork w. Mixed Vegs | $5.95+ |
Roast Pork w. Snow Peas | $5.95+ |
Double Cook Pork | $5.95+ |
Vegetables | |
Sauteed Broccoli | $8.25 |
Broccoli w. Garlic Sauce | $8.25 |
Mixed Vegetable | $8.25 |
Bean Curd w. Szechuan Style | $8.45 |
Bean Curd w. Garlic Sauce | $8.45 |
Bean Curd w. Mixed Vegetable | $8.45 |
General Tso's Bean Curd | $8.65 |
Sesame Bean Curd | $8.65 |
Chicken | |
Chicken w. Cashew Nuts | $5.95+ |
Chicken w. Broccoli | $5.95+ |
Chicken w. Snow Peas | $5.95+ |
Chicken w. Mixed Vegs | $5.95+ |
Moo Goo Gai Pan | $5.95+ |
Chicken w. Black Bean Sauce | $5.95+ |
Curry Chicken w. Onions | $5.95+ |
Chicken w. Mushroom | $5.95+ |
Kung Pao Chicken | $5.95+ |
Chicken w. Garlic Sauce | $5.95+ |
Szechuan Chicken | $5.95+ |
Hunan Chicken | $5.95+ |
Beef | |
Beef w. Broccoli | $6.45+ |
Beef w. Snow Peas | $6.45+ |
Beef w. Mushroom Chow Yoke | $6.45+ |
Beef w. Black Bean Sauce | $6.45+ |
Beef w. Mixed Vegetables | $6.45+ |
Pepper Steak w. Onions | $6.45+ |
Curry Beef w. Onions | $6.45+ |
Beef w. Garlic Sauce | $6.45+ |
Szechuan Beef | $6.45+ |
Hunan Beef | $6.45+ |
Shrimp | |
Shrimp w. Broccoli | $6.45+ |
Shrimp w. Snow Peas | $6.45+ |
Shrimp w. Mushroom | $6.45+ |
Shrimp w. Mixed Vegs | $6.45+ |
Shrimp w. Lobster Sauce | $6.45+ |
Curry Shrimp w. Onions | $6.45+ |
Shrimp w. Cashew Nuts | $6.45+ |
Kung Pao Shrimp | $6.45+ |
Shrimp w. Garlic Sauce | $6.45+ |
Szechuan Shrimp | $6.45+ |
Hunan Shrimp | $6.45+ |
Moo Shu | |
Moo Shu Vegetable | $8.25 |
Moo Shu Pork | $9.15 |
Moo Shu Chicken | $9.15 |
Moo Shu Beef | $9.65 |
Moo Shu Shrimp | $9.65 |
Health Food Section | |
Steamed Beef w. Broccoli | $9.85 |
Steamed Mixed Vegetables | $7.85 |
Steamed Chicken w. Vegetables | $8.85 |
Steamed Chicken w. Broccoli | $8.85 |
Steamed Shrimp w. Broccoli | $9.85 |
Chef's Specialties | |
S1. Hot Braised Chicken Boneless | $10.55 |
S1. Hot Braised Pork Boneless | $10.55 |
S3. Beef & Scallops | $12.15 |
S4. Four Season | $12.15 |
S5. Happy Family | $12.15 |
S6. Seafood Delight | $13.15 |
S7. Sesame Chicken | $10.55 |
S8. Sesame Beef | $11.55 |
S8. Orange Beef | $11.55 |
S9. Shrimp & Scallop w. Garlic Sauce | $12.15 |
S10. Honey Chicken | $10.55 |
S11. Lemon Chicken | $10.55 |
S12. Triple Delight in Hot Garlic Sauce | $12.15 |
S13. Szechuan Triple Delight | $12.15 |
S14. Hot & Spicy Beef | $10.55 |
S14. Hot & Spicy Shrimp | $10.55 |
S15. Hunan Triple Delight | $12.15 |
S16. Mongolian Chicken | $10.55 |
S17. Orange Chicken | $10.55 |
S18. General Tso's Chicken | $10.55 |
S19. Triple Kung Pao | $12.15 |
S20. Dragon & Phoenix | $12.15 |
SPECIAL COMBINATION PLATES | |
C1. Chicken Teriyaki Combo | $8.25 |
C2. Chicken Chow Mein | $8.25 |
C2. Roast Pork Chow Mein | $8.25 |
C2. Beef Chow Mein | $8.25 |
C2. Shrimp Chow Mein | $8.25 |
C3. Roast Pork Lo Mein | $8.25 |
C3. Chicken Lo Mein | $8.25 |
C3. Beef Lo Mein | $8.25 |
C3. Shrimp Lo Mein | $8.25 |
C4. Chicken w. Broccoli | $8.25 |
C4. Roast Pork w. Broccoli | $8.25 |
C4. Beef w. Broccoli | $8.25 |
C4. Shrimp w. Broccoli | $8.25 |
C5. Moo Goo Gai Pan | $8.25 |
C6. Chicken w. Mix Veg | $8.25 |
C6. Roast Pork w. Mix Veg | $8.25 |
C6. Beef w. Mix Veg | $8.25 |
C6. Shrimp w. Mix Veg | $8.25 |
C7. Chicken w. Cashew Nuts | $8.25 |
C7. Shrimp w. Cashew Nuts | $8.25 |
C8. Chicken w. Snow Peas | $8.25 |
C8. Beef w. Snow Peas | $8.25 |
C8. Shrimp w. Snow Peas | $8.25 |
C9. Sweet & Sour Pork | $8.25 |
C9. Sweet & Sour Chicken | $8.25 |
C9. Sweet & Sour Shrimp | $8.25 |
C10. Pepper Steak w. Onion | $8.25 |
C11. Shrimp w. Lobster Sauce | $8.25 |
C12. Sesame Chicken | $8.25 |
C13. Roast Pork Egg Foo Young | $8.25 |
C13. Chicken Egg Foo Young | $8.25 |
C13. Beef Egg Foo Young | $8.25 |
C13. Shrimp Egg Foo Young | $8.25 |
C14. Mongolian Beef | $8.25 |
C14. Mongolian Chicken | $8.25 |
C15. Chicken w. Garlic Sauce | $8.25 |
C15. Roast Pork w. Garlic Sauce | $8.25 |
C15. Beef w. Garlic Sauce | $8.25 |
C15. Shrimp w. Garlic Sauce | $8.25 |
C16. Kung Pao Chicken | $8.25 |
C16. Kung Pao Shrimp | $8.25 |
C17. Hunan Chicken | $8.25 |
C17. Hunan Roast Pork | $8.25 |
C17. Hunan Beef | $8.25 |
C17. Hunan Shrimp | $8.25 |
C18. Szechuan Chicken 四川鸡 | $8.25 |
C18. Szechuan Roast Pork | $8.25 |
C18. Szechuan Beef | $8.25 |
C18. Szechuan Shrimp | $8.25 |
C19. General Tso's Chicken | $8.25 |
C20. Hot & Spicy Shrimp | $8.25 |
C20. Hot & Spicy Chicken | $8.25 |
C20. Hot & Spicy Beef | $8.25 |
C21. Orange Flavored Chicken | $8.25 |
C22. Hot Braised Chicken Wings | $10.25 |
C23. Hot Braised Chicken Boneless | $8.25 |
C23. Hot Braised Pork Boneless | $8.25 |
C24. Honey Chicken | $8.25 |
C26 Chicken Wing | $9.25 |
Lunch Special | |
L1. Sauteed Mixed Vegetable | $6.65 |
L2. Chicken Chow Mein | $6.65 |
L2. Roast Pork Chow Mein | $6.65 |
L2. Beef Chow Mein | $6.65 |
L2. Shrimp Chow Mein | $6.65 |
L3 Roast Pork Lo Mein | $6.65 |
L3 Chicken Lo Mein | $6.65 |
L3 Beef Lo Mein | $6.65 |
L3 Shrimp Lo Mein | $6.65 |
L4. Chicken w. Broccoli | $6.65 |
L4. Roast Pork w. Broccoli | $6.65 |
L4. Beef w. Broccoli | $6.65 |
L4. Shrimp w. Broccoli | $6.65 |
L5. Moo Goo Gai Pan | $6.65 |
L6. Chicken w. Mix Vegs | $6.65 |
L6. Roast Pork w. Mix Vegs | $6.65 |
L6. Beef w. Mix Vegs | $6.65 |
L6. Shrimp w. Mix Vegs | $6.65 |
L7. Chicken w. Cashew Nuts | $6.65 |
L7. Shrimp w. Cashew Nuts | $6.65 |
L8. Chicken w. Snow Peas | $6.65 |
L8. Beef w. Snow Peas | $6.65 |
L8. Shrimp w. Snow Peas | $6.65 |
L9. Sweet & Sour Chicken | $6.65 |
L9. Sweet & Sour Pork | $6.65 |
L10. Pepper Steak w. Onions | $6.65 |
L11. Shrimp w. Lobster Sauce | $6.65 |
L12. Sesame Chicken | $6.65 |
L13. Hot Braised Chicken (Boneless) | $6.65 |
L13. Hot Braised Pork (Boneless) | $6.65 |
L14. Chicken w. Garlic Sauce | $6.65 |
L14. Roast Pork w. Garlic Sauce | $6.65 |
L14. Beef w. Garlic Sauce | $6.65 |
L14. Shrimp w. Garlic Sauce | $6.65 |
L15. Kung Pao Chicken | $6.65 |
L15. Kung Pao Shrimp | $6.65 |
L16. Hunan Chicken | $6.65 |
L16. Hunan Roast Pork | $6.65 |
L16. Hunan Beef | $6.65 |
L16. Hunan Shrimp | $6.65 |
L17. Szechuan Chicken | $6.65 |
L17. Szechuan Roast Pork | $6.65 |
L17. Szechuan Beef | $6.65 |
L17. Szechuan Shrimp | $6.65 |
L18. General Tso's Chicken | $6.65 |
L19. Hot & Spicy Shrimp | $6.65 |
L20. Orange Flavored Chicken | $6.65 |
PARTY SIZE | |
P1. Fried Rice | $27.99 |
P2. Lo Mein Noodles | $29.99 |
P3. General Tso's Chicken | $36.99 |
P4. Chicken w. Broccoli | $31.99 |
P5. Beef w. Broccoli | $32.99 |
P6. Mei Fun (Rice Noodle) | $29.99 |
Side Order | |
White Rice | $2.10+ |
Crispy Noodle (1) | $0.95 |
Almond Cookies (2) | $1.25 |
Brown sauce | $1.50 |
Garlic sauce | $1.50 |
Sweet & Sour Sauce | $1.50 |
Hot Braised Sauce | $1.50 |
Black Bean Sauce | $1.50 |
BBQ Sauce | $1.50 |
Curry Sauce | $1.50 |
Egg Foo Gravy | $1.50 |
General Tso's Sauce | $1.50 |
Hoisin Sauce | $1.50 |
Honey Sauce | $1.50 |
Hunan Sauce | $1.50 |
Kung Pao Sauce | $1.50 |
Orange Sauce | $1.50 |
Szechuan Sauce | $1.50 |
White Sauce | $1.50 |
Duck Juice | $3.00 |